
Pro všechny rodiče, učitele i žáky jsme si v dnešním článku připravili přehledné klasifikační tabulky od 10 do 50 bodů. Najdete ji ve formátu PDF, takže si je můžete jednoduše stáhnout, vytisknout a dát na nástěnku, do desek nebo vlepit dětem přímo do sešitu.
Proč se vlastně klasifikační tabulky používají?
Většina školních testů je hodnocena bodově. Test bývá rozdělený na několik samostatných úloh, které na sebe nemusí navazovat, a každá z nich má svůj počet bodů. Klasifikační tabulka pak pomáhá rychle a přehledně určit, jakou známku žák získá podle celkového počtu bodů.
Naše klasifikační tabulky vycházejí z nejčastěji používaného rozdělení. Je ale dobré počítat s tím, že na některých školách se může bodové hodnocení mírně lišit – toto nastavení je však jedno z nejběžnějších, se kterým se můžete setkat.
Klasifikační tabulky pro ZŠ
Ke stažení

Stáhněte si tuto tabulku ve formátu PDF zde.
K nahlédnutí
50–41 bodů
| Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 45–50 | 38–44 | 23–37 | 13–22 | 0–12 |
| 49 | 45–49 | 37–44 | 22–36 | 12–21 | 0–11 |
| 48 | 44–48 | 36–43 | 22–35 | 12–21 | 0–11 |
| 47 | 43–47 | 36–42 | 21–35 | 12–20 | 0–11 |
| 46 | 42–46 | 35–41 | 21–34 | 12–20 | 0–11 |
| 45 | 41–45 | 34–40 | 20–33 | 11–19 | 0–10 |
| 44 | 40–44 | 33–39 | 20–32 | 11–19 | 0–10 |
| 43 | 39–43 | 33–38 | 19–31 | 11–18 | 0–10 |
| 42 | 38–42 | 32–37 | 19–30 | 11–18 | 0–10 |
| 41 | 37–41 | 31–36 | 18–29 | 10–17 | 0–9 |
40–31 bodů
| Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 36–40 | 30–35 | 18–29 | 10–17 | 0–9 |
| 39 | 36–39 | 29–35 | 18–28 | 10–17 | 0–9 |
| 38 | 35–38 | 29–34 | 17–28 | 10–16 | 0–9 |
| 37 | 34–37 | 28–33 | 17–27 | 9–16 | 0–8 |
| 36 | 33–36 | 27–32 | 16–26 | 9–15 | 0–8 |
| 35 | 32–35 | 27–31 | 16–25 | 9–15 | 0–8 |
| 34 | 31–34 | 26–30 | 15–25 | 9–14 | 0–8 |
| 33 | 30–33 | 25–29 | 15–24 | 8–14 | 0–7 |
| 32 | 29–32 | 24–28 | 14–23 | 8–13 | 0–7 |
| 31 | 28–31 | 24–27 | 14–22 | 8–13 | 0–7 |
30–21 bodů
| Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27–30 | 23–26 | 14–22 | 8–13 | 0–7 |
| 29 | 27–29 | 22–26 | 14–21 | 7–13 | 0–6 |
| 28 | 26–28 | 21–25 | 13–21 | 7–12 | 0–6 |
| 27 | 25–27 | 21–24 | 13–20 | 7–12 | 0–6 |
| 26 | 24–26 | 20–23 | 12–19 | 7–11 | 0–6 |
| 25 | 23–25 | 19–22 | 12–18 | 6–11 | 0–5 |
| 24 | 22–24 | 18–21 | 11–17 | 6–10 | 0–5 |
| 23 | 21–23 | 18–20 | 11–16 | 6–10 | 0–5 |
| 22 | 20–22 | 17–19 | 10–16 | 6–9 | 0–5 |
| 21 | 19–21 | 16–18 | 10–15 | 5–9 | 0–4 |
20–10 bodů
| Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18–20 | 15–17 | 9–14 | 5–8 | 0–4 |
| 19 | 18–19 | 14–17 | 9–13 | 5–8 | 0–4 |
| 18 | 17–18 | 14–16 | 8–13 | 5–7 | 0–4 |
| 17 | 16–17 | 13–15 | 8–12 | 5–7 | 0–4 |
| 16 | 15–16 | 12–14 | 7–12 | 4–7 | 0–3 |
| 15 | 14–15 | 12–13 | 7–11 | 4–6 | 0–3 |
| 14 | 13–14 | 11–12 | 6–10 | 4–6 | 0–3 |
| 13 | 12–13 | 10–11 | 6–9 | 3–5 | 0–2 |
| 12 | 11–12 | 9–10 | 5–9 | 3–5 | 0–2 |
| 11 | 10–11 | 9–9 | 5–8 | 3–4 | 0–2 |
| 10 | 9–10 | 8 | 5–7 | 3–4 | 0–2 |






