
Účetní osnova patří mezi základní pomůcku do hodin účetnictví. Ať už studujete na gymnáziu, ekonomickém lyceu nebo obchodní akademii, dříve či později se bez ní bohužel neobejdete. Připravili jsme proto přehlednou osnovu ve dvou variantách, která je vhodná jak pro výuku, tak pro samostatné procvičování doma.
K dispozici jsou dvě zhotovení:
po účetních třídách – pro snadnou orientaci začátečníkům (do hodin jako učební pomůcku)
na jednom listu – ideální pro tisk na formát A3 (na úkoly, písmenky, seminárky)
K čemu je účetní osnova
Představuje seznam účtů rozdělených do jednotlivých účtových tříd. Slouží jako orientační mapa účetnictví a pomáhá studentům rychle určit, kam daná účetní operace patří. Při řešení účetních příkladů si díky ní můžete snadno ověřit:
- číslo účtu,
- název účtu,
- do které účtové třídy účet patří,
- zda se jedná o účet aktiv, pasiv, nákladů nebo výnosů.
Účetní osnova k vytisknutí
Na jednom listu

Stáhněte si tento dokument ve formátu PDF zde.
Po účetních třídách

Stáhněte si tento dokument ve formátu PDF zde.
Osnova k nahlédnutí
Třída 0 — Dlouhodobý majetek
| Číslo účtu | Název účtu | Typ |
|---|---|---|
| NEHMOTNÝ MAJETEK | ||
| 012 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | R · A |
| 013 | Software | R · A |
| 014 | Ostatní ocenitelná práva | R · A |
| 015 | Goodwill | R · A |
| 016 | Povolenky na emise | R · A |
| 017 | Preferenční limity | R · A |
| 019 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | R · A |
| MAJETEK ODPISOVANÝ | ||
| 021 | Stavby | R · A |
| 022 | Hmotné movité věci a jejich soubory | R · A |
| 025 | Pěstitelské celky trvalých porostů | R · A |
| 026 | Dospělá zvířata a jejich skupiny | R · A |
| 029 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | R · A |
| MAJETEK NEODPISOVANÝ A POŘÍZENÍ MAJETKU | ||
| 031 | Pozemky | R · A |
| 032 | Umělecká díla a sbírky | R · A |
| 041 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | R · A |
| 042 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | R · A |
| ZÁLOHY A FINANČNÍ MAJETEK | ||
| 051 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | R · A |
| 052 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | R · A |
| 053 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | R · A |
| 061 | Podíly — ovládaná nebo ovládající osoba | R · A |
| 062 | Podíly — podstatný vliv | R · A |
| 063 | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | R · A |
| 065 | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | R · A |
| 066 | Zápůjčky a úvěry — ovládaná nebo ovládající osoba | R · A |
| 067 | Ostatní zápůjčky a úvěry | R · A |
| 069 | Jiný dlouhodobý finanční majetek | R · A |
| 072–098 | Oprávky a opravné položky (snižují hodnotu majetku) | R · P* |
Třída 1 — Zásoby
| Číslo účtu | Název účtu | Typ |
|---|---|---|
| MATERIÁL A VÝROBA | ||
| 111 | Pořízení materiálu | R · A |
| 112 | Materiál na skladě | R · A |
| 119 | Materiál na cestě | R · A |
| 121 | Nedokončená výroba | R · A |
| 122 | Polotovary vlastní výroby | R · A |
| 123 | Výrobky | R · A |
| 124 | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | R · A |
| ZBOŽÍ | ||
| 131 | Pořízení zboží | R · A |
| 132 | Zboží na skladě a v prodejnách | R · A |
| 139 | Zboží na cestě | R · A |
| ZÁLOHY NA ZÁSOBY | ||
| 151 | Poskytnuté zálohy na materiál | R · A |
| 152 | Poskytnuté zálohy na mladá zvířata | R · A |
| 153 | Poskytnuté zálohy na zboží | R · A |
| OPRAVNÉ POLOŽKY K ZÁSOBÁM | ||
| 191 | Opravná položka k materiálu | R · A |
| 192 | Opravná položka k nedokončené výrobě | R · A |
| 193 | Opravná položka k polotovarům vlastní výroby | R · A |
| 194 | Opravná položka k výrobkům | R · A |
| 195 | Opravná položka k mladým zvířatům | R · A |
| 196 | Opravná položka k zboží | R · A |
| 197 | Opravná položka k zálohám na materiál | R · A |
| 198 | Opravná položka k zálohám na zboží | R · A |
| 199 | Opravná položka k zálohám na mladá zvířata | R · A |
Třída 2 — Finanční účty
| Číslo účtu | Název účtu | Typ |
|---|---|---|
| PENÍZE A CENINY | ||
| 211 | Peněžní prostředky v pokladně | R · A |
| 213 | Ceniny | R · A |
| 221 | Peněžní prostředky na účtech | R · A |
| 261 | Peníze na cestě | R · A |
| KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY A VÝPOMOCI | ||
| 231 | Krátkodobé úvěry | R · P |
| 232 | Eskontní úvěry | R · P |
| 241 | Vydané krátkodobé dluhopisy | R · P |
| 249 | Ostatní krátkodobé finanční výpomoci | R · P |
| CENNÉ PAPÍRY K OBCHODOVÁNÍ | ||
| 251 | Registrované majetkové cenné papíry k obchodování | R · A |
| 252 | Vlastní podíly a vlastní akcie | R · A |
| 253 | Registrované dluhové cenné papíry k obchodování | R · A |
| 254 | Směnky k inkasu | R · A |
| 255 | Vlastní dluhopisy | R · A |
| 256 | Dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti | R · A |
| 257 | Ostatní cenné papíry k obchodování | R · A |
| 258 | Podíly — ovládaná nebo ovládající osoba | R · A |
| OPRAVNÉ POLOŽKY | ||
| 291 | Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku | R · A |
Třída 3 — Zúčtovací vztahy
| Číslo účtu | Název účtu | Typ |
|---|---|---|
| POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ | ||
| 311 | Pohledávky z obchodních vztahů — odběratelé | R · A |
| 312 | Směnky k inkasu | R · A |
| 313 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | R · A |
| 314 | Poskytnuté zálohy — dlouhodobé a krátkodobé | R · A |
| 315 | Ostatní pohledávky | R · A |
| 321 | Závazky z obchodních vztahů | R · P |
| 322 | Směnky k úhradě | R · P |
| 324 | Přijaté zálohy | R · P |
| 325 | Ostatní závazky | R · P |
| ZAMĚSTNANCI A INSTITUCE | ||
| 331 | Zaměstnanci | R · P |
| 333 | Ostatní závazky vůči zaměstnancům | R · P |
| 335 | Pohledávky za zaměstnanci | R · A |
| 336 | Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění | R · P |
| DANĚ, DOTACE A DPH | ||
| 341 | Daň z příjmů | R · P |
| 342 | Ostatní přímé daně | R · P |
| 343 | Daň z přidané hodnoty — DPH | R · AP |
| 345 | Ostatní daně a poplatky | R · P |
| 346 | Dotace ze státního rozpočtu | R · P |
| 347 | Ostatní dotace | R · P |
| 349 | Vyrovnávací účet pro DPH | R · A |
| VZTAHY KE SPOLEČNÍKŮM | ||
| 351 | Pohledávky — ovládaná nebo ovládající osoba | R · A |
| 352 | Pohledávky — podstatný vliv | R · A |
| 353 | Pohledávky za upsaný základní kapitál | R · A |
| 354 | Pohledávky za společníky při úhradě ztráty | R · A |
| 355 | Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace | R · A |
| 358 | Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti | R · A |
| 361 | Závazky — ovládaná nebo ovládající osoba | R · P |
| 362 | Závazky — podstatný vliv | R · P |
| 364 | Závazky ke společníkům při rozdělování zisku | R · P |
| 365 | Ostatní závazky ke společníkům obchodní korporace | R · P |
| 366 | Závazky ke společníkům ze závislé činnosti | R · P |
| 367 | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů | R · P |
| 368 | Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti | R · P |
| OSTATNÍ POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY A ČASOVÉ ROZLIŠENÍ | ||
| 371 | Pohledávky z prodeje obchodního závodu | R · A |
| 372 | Závazky z koupě obchodního závodu | R · P |
| 373 | Pohledávky a závazky z pevných termínových operací | R · A |
| 374 | Pohledávky z nájmu a pachtu | R · A |
| 375 | Pohledávky z vydaných dluhopisů | R · A |
| 376 | Nakoupené opce | R · A |
| 377 | Prodané opce | R · P |
| 378 | Jiné pohledávky | R · A |
| 379 | Jiné závazky | R · P |
| 381 | Náklady příštích období | R · A |
| 382 | Komplexní náklady příštích období | R · A |
| 383 | Výdaje příštích období | R · P |
| 384 | Výnosy příštích období | R · P |
| 385 | Příjmy příštích období | R · A |
| 388 | Dohadné účty aktivní | R · A |
| 389 | Dohadné účty pasivní | R · P |
| 391 | Opravná položka k pohledávkám | R · A |
| 395 | Vnitřní zúčtování | R · A |
| 398 | Spojovací účet při společnosti | R · A |
Třída 4 — Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
| Číslo účtu | Název účtu | Typ |
|---|---|---|
| VLASTNÍ KAPITÁL | ||
| 411 | Základní kapitál | R · P |
| 412 | Ážio | R · P |
| 413 | Ostatní kapitálové fondy | R · P |
| 414 | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | R · P |
| 416 | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací | R · P |
| 417 | Rozdíly z přeměn obchodních korporací | R · P |
| 418 | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch. korporací | R · P |
| 419 | Změny základního kapitálu | R · P |
| FONDY A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | ||
| 421 | Ostatní rezervní fondy | R · P |
| 422 | Nedělitelný fond | R · P |
| 423 | Statutární fondy | R · P |
| 426 | Jiný výsledek hospodaření minulých let | R · P |
| 427 | Ostatní fondy | R · P |
| 428 | Nerozdělený zisk minulých let | R · P |
| 429 | Neuhrazená ztráta minulých let | R · P |
| 431 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | R · P |
| 432 | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku | R · P |
| REZERVY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY | ||
| 451 | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | R · P |
| 453 | Rezerva na daň z příjmů | R · P |
| 459 | Ostatní rezervy | R · P |
| 461 | Závazky k úvěrovým institucím | R · P |
| 471 | Dlouhodobé závazky — ovládaná nebo ovládající osoba | R · P |
| 472 | Dlouhodobé závazky — podstatný vliv | R · P |
| 473 | Vydané dluhopisy | R · P |
| 474 | Závazky z nájmu a pachtu | R · P |
| 475 | Dlouhodobé přijaté zálohy | R · P |
| 478 | Dlouhodobé směnky k úhradě | R · P |
| 479 | Jiné dlouhodobé závazky | R · P |
| 481 | Odložený daňový závazek a pohledávka | R · P |
| 491 | Účet individuálního podnikatele | R · P |
Třída 5 — Náklady
| Číslo účtu | Název účtu | Typ |
|---|---|---|
| PROVOZNÍ NÁKLADY — SPOTŘEBA A SLUŽBY | ||
| 501 | Spotřeba materiálu | V · DU |
| 502 | Spotřeba energie | V · DU |
| 503 | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | V · DU |
| 504 | Prodané zboží | V · DU |
| 511 | Opravy a udržování | V · DU |
| 512 | Cestovné | V · DU |
| 513 | Náklady na reprezentaci | V · DN |
| 518 | Ostatní služby | V · DU |
| OSOBNÍ NÁKLADY | ||
| 521 | Mzdové náklady | V · DU |
| 522 | Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti | V · DU |
| 523 | Odměny členů orgánů obchodních korporací | V · DU |
| 524 | Zákonné sociální a zdravotní pojištění | V · DU |
| 525 | Ostatní sociální a zdravotní pojištění | V · DN |
| 526 | Sociální náklady individuálního podnikatele | V · DN |
| 527 | Zákonné sociální náklady (5,5 %) | V · DU |
| 528 | Ostatní sociální náklady | V · DN |
| DANĚ, POPLATKY A OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY | ||
| 531 | Daň silniční | V · DU |
| 532 | Daň z nemovitých věcí | V · DU |
| 538 | Ostatní daně a poplatky | V · DU |
| 541 | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | V · DU |
| 542 | Prodaný materiál | V · DU |
| 543 | Poskytnuté dary | V · DN |
| 544 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | V · DU |
| 545 | Ostatní pokuty a penále | V · DN |
| 546 | Odpis pohledávky | V · DN |
| 547 | Mimořádné provozní náklady | V · DU |
| 548 | Ostatní provozní náklady | V · DU |
| 549 | Manka a škody | V · DU |
| ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY | ||
| 551 | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | V · DU |
| 552 | Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních předpisů | V · DU |
| 554 | Tvorba a zúčtování ostatních rezerv | V · DN |
| 555 | Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období | V · DU |
| 557 | Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku | V · DN |
| 558 | Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek | V · DU |
| 559 | Tvorba a zúčtování opravných položek | V · DN |
| FINANČNÍ NÁKLADY | ||
| 561 | Prodané cenné papíry a podíly | V · DU |
| 562 | Úroky | V · DU |
| 563 | Kurzové ztráty | V · DU |
| 564 | Náklady z přecenění majetkových cenných papírů k obchodování | V · DU |
| 565 | Poskytnuté dary (peněžní) | V · DN |
| 566 | Náklady z finančního majetku | V · DU |
| 567 | Náklady z derivátových operací | V · DU |
| 568 | Ostatní a mimořádné finanční náklady | V · DU |
| 569 | Manka a škody na finančním majetku | V · DU |
| 574 | Tvorba a zúčtování finančních rezerv | V · DN |
| 579 | Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti | V · DN |
| VNITROPODNIKOVÉ ÚČTY A DAŇ Z PŘÍJMŮ | ||
| 581 | Změna stavu nedokončené výroby | V · DU |
| 582 | Změna stavu polotovarů | V · DU |
| 583 | Změna stavu výrobků | V · DU |
| 584 | Změna stavu mladých a ostatních zvířat | V · DU |
| 585 | Aktivace materiálu a zboží | V · DU |
| 586 | Aktivace vnitropodnikových služeb | V · DU |
| 587 | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku | V · DU |
| 588 | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku | V · DU |
| 591 | Daň z příjmů — splatná | V · DN |
| 592 | Daň z příjmů — odložená | V · DN |
| 595 | Dodatečné odvody daně z příjmů | V · DN |
| 596 | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům | V · DN |
| 597 | Převod provozních nákladů | V · DU |
| 598 | Převod finančních nákladů | V · DU |
| 599 | Změna stavu rezervy na daň z příjmů | V · DN |
Třída 6 — Výnosy
| Číslo účtu | Název účtu | Typ |
|---|---|---|
| PROVOZNÍ VÝNOSY | ||
| 601 | Tržby za vlastní výrobky | V |
| 602 | Tržby z prodeje služeb | V |
| 604 | Tržby za zboží | V |
| 641 | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | V |
| 642 | Tržby z prodeje materiálu | V |
| 643 | Přijaté dary (nepeněžní) | V |
| 644 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | V |
| 645 | Výnosy z postoupených pohledávek | V |
| 646 | Výnosy z odepsaných pohledávek | V |
| 647 | Mimořádné provozní výnosy | V |
| 648 | Ostatní provozní výnosy | V |
| FINANČNÍ VÝNOSY | ||
| 661 | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | V |
| 662 | Úroky | V |
| 663 | Kurzové zisky | V |
| 664 | Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů k obchodování | V |
| 665 | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | V |
| 666 | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | V |
| 667 | Výnosy z derivátových operací | V |
| 668 | Ostatní finanční a mimořádné výnosy | V |
| PŘEVODOVÉ ÚČTY | ||
| 697 | Převod provozních výnosů | V |
| 698 | Převod finančních výnosů | V |
Třída 7 — Závěrkové a podrozvahové účty
| Číslo účtu | Název účtu | Typ |
|---|---|---|
| 701 | Počáteční účet rozvažný | Z |
| 702 | Konečný účet rozvažný | Z |
| 710 | Účet zisků a ztrát | Z |
| 75–79 | Podrozvahové účty | P* |
Souhrn zkratek
| Zkratka | Význam |
|---|---|
| A | Aktivní účet — majetek firmy (co firma vlastní). Zvyšuje se na straně MD. |
| P | Pasivní účet — zdroje financování (odkud majetek pochází). Zvyšuje se na straně D. |
| AP | Účet, který může být aktivní i pasivní podle situace. |
| P* | Podrozvahový nebo korekční účet (např. oprávky, opravné položky) — technicky snižuje hodnotu majetku. |
| R | Rozvahový účet — najdeme ho v rozvaze (bilanci) firmy. |
| V | Výsledkový účet — najdeme ho ve výkazu zisku a ztráty. |
| Z | Závěrkový účet — používá se jen při účetní uzávěrce. |
| DU | Daňově uznatelný náklad — snižuje základ daně z příjmů. |
| DN | Daňově neuznatelný náklad — nesnižuje základ daně z příjmů. |






