
Matyáš, Adam, Filip nebo Tobiáš? Vybrat to pravé jméno pro miminko patří k nejdůležitějším rozhodnutím, která jako rodiče uděláte. Vždyť ho vaše dítě ponese celý život. Není proto divu, že spousta rodičů hledá inspiraci, porovnává oblíbenost a přemýšlí, jak bude jméno znít třeba i s příjmením.
Oblíbenost jmen se navíc v průběhu let výrazně mění. Zatímco dříve byla běžná jména jako Rudolf nebo Bedřich, dnes už je mezi novorozenci potkáte spíše výjimečně. Moderní trendy přejí jiným jménům – a právě na ty jsme se zaměřili. V tomto článku najdete 100 moderních a oblíbených chlapeckých jmen, která vycházejí z oficiálních dat Českého statistického úřadu zveřejněných v květnu 2025. Díky tomu máte jistotu, že se díváte na skutečně aktuální přehled.
„Jméno Jakub vévodí popularitě chlapeckých jmen už po čtrnácté v řadě. Na druhé příčce se v roce 2024 udržel Matyáš a na třetí Jan,“ uvádí Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Do první dvacítky se nově dostal Sebastian, který obsadil 16. místo, zatímco Šimon z ní po delší době vypadl.
Dle abecedy
Seznam jmen je přehledně seřazený podle abecedy, což usnadňuje rychlé vyhledávání. Hodí se také při kombinování jména s konkrétním příjmením.
A
ADAM
ADRIAN
ALBERT
ALEX
ALEXANDR
ALEŠ
ALFRÉD
ANTONÍN
ARTUR
B
BARTOLOMĚJ
BENEDIKT
BENJAMIN
D
DAMIÁN
DAMIAN
DANIEL
DAVID
DENIS
DOMINIK
E
EDUARD
ELIÁŠ
ERIK
F
FILIP
FRANTIŠEK
G
GABRIEL
H
HUGO
HYNEK
I
IVAN
J
JÁCHYM
JAKUB
JAN
JAROSLAV
JIŘÍ
JINDŘICH
JONÁŠ
JOSEF
K
KAREL
KEVIN
KRISTIÁN
KRISTIAN
KRYŠTOF
L
LADISLAV
LUCAS
LUKÁŠ
M
MAREK
MARK
MARTIN
MATĚJ
MATEO
MATIAS
MATHIAS
MATOUŠ
MATTEO
MATYÁŠ
MATYAS
MAX
MAXIM
MAXMILIÁN
MICHAEL
MICHAL
MIKULÁŠ
MILAN
MIROSLAV
N
NICOLAS
NIKOLAS
O
OLIVER
ONDŘEJ
OSKAR
P
PATRIK
PAVEL
PETR
R
RADEK
RADIM
RICHARD
ROBIN
ROBERT
ROMAN
S
SAMUEL
SEBASTIAN
SEBASTIÁN
SEBASTIEN
STANISLAV
Š
ŠIMON
ŠTĚPÁN
T
TADEÁŠ
TEO
TEODOR
THEO
THEODOR
TIMOTEJ
TIMOTHY
TOBIAS
TOBIÁŠ
TOMÁŠ
V
VÁCLAV
VIKTOR
VILÉM
VINCENT
VÍT
VÍTEK
VOJTĚCH
W
WILLIAM
Z
ZDENĚK

Dle oblíbenosti v roce 2025
Přehled ukazuje pořadí jmen podle jejich oblíbenosti v Česku. Data vycházejí z údajů Českého statistického úřadu a odrážejí skutečnou četnost používání jmen.
| Pořadí v ČR | Jméno |
|---|---|
| 1 | JAKUB |
| 2 | MATYÁŠ |
| 3 | JAN |
| 4 | ADAM |
| 5 | MATĚJ |
| 6 | DAVID |
| 7 | VOJTĚCH |
| 8 | FILIP |
| 9 | DOMINIK |
| 10 | TOMÁŠ |
| 11 | DANIEL |
| 12 | TOBIÁŠ |
| 13 | OLIVER |
| 14 | ŠTĚPÁN |
| 15 | ANTONÍN |
| 16 | SEBASTIAN |
| 17 | LUKÁŠ |
| 18 | MARTIN |
| 19 | ONDŘEJ |
| 20 | MIKULÁŠ |
| 21-22 | ŠIMON |
| 21-22 | MAREK |
| 23 | SAMUEL |
| 24 | JONÁŠ |
| 25 | VÁCLAV |
| 26-27 | PETR |
| 26-27 | TEODOR |
| 28 | PATRIK |
| 29 | JIŘÍ |
| 30 | TADEÁŠ |
| 31 | KRYŠTOF |
| 32 | MICHAL |
| 33 | VIKTOR |
| 34 | VILÉM |
| 35 | JÁCHYM |
| 36 | ELIÁŠ |
| 37 | JOSEF |
| 38 | RICHARD |
| 39 | EDUARD |
| 40 | FRANTIŠEK |
| 41 | ALBERT |
| 42 | TOBIAS |
| 43 | THEODOR |
| 44 | ALEX |
| 45 | PAVEL |
| 46-47 | KRISTIÁN |
| 46-47 | DAMIÁN |
| 48 | VINCENT |
| 49 | JINDŘICH |
| 50 | MICHAEL |
| 51 | SEBASTIÁN |
| 52 | NIKOLAS |
| 53 | MAXMILIÁN |
| 54-55 | JAROSLAV |
| 54-55 | VÍT |
| 56 | MATOUŠ |
| 57 | MATTEO |
| 58 | MATEO |
| 59-60 | KAREL |
| 59-60 | ROBIN |
| 61 | ARTUR |
| 62 | MAX |
| 63 | MIROSLAV |
| 64 | ERIK |
| 65 | MARK |
| 66 | HYNEK |
| 67 | MAXIM |
| 68 | HUGO |
| 69 | DENIS |
| 70-71 | BENJAMIN |
| 70-71 | NEZJIŠTĚNO |
| 72 | VÍTEK |
| 73 | MATHIAS |
| 74 | NICOLAS |
| 75 | DAMIAN |
| 76 | ROMAN |
| 77 | RADEK |
| 78 | THEO |
| 79 | MILAN |
| 80-81 | ALEXANDR |
| 80-81 | KEVIN |
| 82 | WILLIAM |
| 83 | ADRIAN |
| 84-85 | GABRIEL |
| 84-85 | ROBERT |
| 86 | ZDENĚK |
| 87-88 | LADISLAV |
| 87-88 | STANISLAV |
| 89-91 | ALFRÉD |
| 89-91 | TIMOTEJ |
| 89-91 | BARTOLOMĚJ |
| 92-95 | OSKAR |
| 92-95 | KRISTIAN |
| 92-95 | IVAN |
| 92-95 | ALEŠ |
| 96 | RADIM |
| 97-98 | MATYAS |
| 97-98 | TIMOTHY |
| 99-103 | BENEDIKT |
| 99-103 | MATIAS |
| 99-103 | LUCAS |
| 99-103 | TEO |
| 99-103 | SEBASTIEN |






