
Víte, co znamená ten červený znak ve tvaru písmene L na turistické mapě? A co ten kroužek s písmenem M? Pokud s dětmi chodíte do hor, do lesa nebo za poznáváním českých památek, určitě se vám už stalo, že jste zůstali stát nad mapou a přemýšleli, co vám vlastně ta konkrétní značka chce říct.
A ať už při výletech koukáte do mobilu na digitální mapu, nebo se držíte staré dobré papírové, pár základních mapových značek se vám bude hodit znát. Proto jsme pro vás sestavili přehled těch nejběžnějších – ke stažení a vytištění. Stačí si ho vzít domů nebo rovnou s sebou na výlet, a už nebudete tápat nad tím, co která značka znamená.
Co jsou mapové značky a proč se v mapách používají?
Mapové značky jsou takový univerzální jazyk map – soustava symbolů, barev a tvarů, díky které dokážeme na malém kousku papíru (nebo displeji) zachytit obrovské množství informací o krajině. Místo dlouhých popisků typu „tady je studánka s pitnou vodou“ nebo „pozor, dál už nesmíte, je tu chráněné území“ stačí jeden malý symbol, který to řekne jasně a na první pohled.
Používají se hlavně proto, že mapa by jinak byla nepřehledná a nečitelná. Představte si, že by každá cesta, rozcestník, kaple nebo pramen měl vypsaný celý text – mapa by se proměnila v nepřehlednou změť písmenek.
Mapové značky k vytisknutí

Stáhněte si tento dokument ve formátu PDF zde.
Vysvětlení tvarů značek
| Značka | Vzhled |
|---|---|
| Budova | Černý plný čtverec |
| Kostel | Černý kříž (tlustší, kostelní) |
| Kaple | Černý kříž na malém kolečku |
| Kříž | Tenký černý kříž |
| Hřbitov | Černý čtverec s bílým křížem uvnitř |
| Pomník | Černý zvon |
| Významné místo | Malá červená tečka |
| Zámek, hrad | Červená věžička/hrot |
| Zřícenina | Červený tvar nalomené věže |
| Vyhlídka | Červená čtyřcípá hvězdička (jiskra) |
| Rozhledna | Červený úzký sloupek/věž |
| Muzeum | Písmeno M v červeném kroužku |
| Informace | Šedý čtverec s bílým „i“ |
| Rozcestník | Černý zalomený tvar (hák/šipka) |
| Jeskyně | Černý oblouk (vlnka) |
| Skála | Černý trojúhelník |
| Benzínová pumpa | Černá pumpa (obdélník se svislou čárou) |
| Autobusové nádraží | Bílé „P“ na červeném čtverci |
| Zastávka autobusu | Červené písmeno „P“ |
| Nemocnice | Bílý kříž na červeném čtverci |
| Vodní mlýn | Černá hvězdička (paprsky do kruhu) |
| Větrný mlýn | Černý kříž se svislým stožárem |
| Turistický přístřešek | Červená šipka nahoru |
| Veřejné tábořiště | Červený tvar stanu/teepee |
| Hotel, horská bouda | Červený domek se střechou |
| Ubytování | Červený jednoduchý domek (bez základny) |
| Restaurace, bufet | Červený prázdný obdélník |
| Továrna | Černý zalomený tvar (vlajka/komín) |
| Lom | Černá hvězdice s hroty (paprsky) |
| Halda | Černý trojúhelník s tečkou na vrcholu |
| Důl v provozu | Zkřížené černé krumpáče |
| Důl mimo provoz | Zkřížené černé krumpáče (jiné provedení) |
| Vysílač | Černá věž s příčkami (žebřík) |
| Elektrárna | Černý tvar přesýpacích hodin s čárami |
| Trigonometrický bod | Černý trojúhelník s tečkou uvnitř |
| Hraniční přechod | Černý trojúhelník v červeném kroužku |
| Zeď | Krátké černé čárky v řadě |
| Hájovna | Černý domek/vlaječka |
| Meteostanice | Černá svislá čára s příčkami a kolečky |
| Lehký bunkr | Černý obdélníkový obrys |
| Objekt těžkého opevnění | Černý plný lichoběžník |
| Hranice CHKO | Přerušovaná černá křivka |
| Chráněné území přírody | Plný šedomodrý kosočtverec |
| Přírodní zajímavost | Prázdný šedomodrý kosočtverec (obrys) |
| Pamětný strom | Zelený stromeček v kroužku |
| Bažina, rašeliniště | Modré vlnovky (vodorovné čáry) |
| Lávka, most | Modrá čára s křížením (X) |
| Koupaliště | Plný modrý obdélník |
| Lázně | Modrý abstraktní vlnitý tvar |
| Pramen | Modrá kapka |
| Studánka | Plná modrá tečka |






