
V České republice máme rozmanitou síť řek s různou délkou, polohou i historií. Pro učitele a žáky zeměpisu může být užitečné mít řeky seřazené z hlediska abecedy, délky a průtoku. Zde přinášíme podrobnou tabulku 114 českých řek, kterou budeme postupně aktualizovat. Nejnovější data jsou z března roku 2024.
Řazení českých řek
České řeky podle abecedy
Od Bečvy až po Želivku. Prvním typem řazení českých řek je dle abecedy.
Řeka | Délka celkem v km | Průtok v m³/s |
Bečva | 61,57 | 17,5 |
Bělá | 40,57 | 2,62 |
Berounka | 139,45 | 36 |
Bílina | 81,96 | 7 |
Blanice (přítok Otavy) | 94,73 | 4,7 |
Blanice (přítok Sázavy) | 66,02 | 2,6 |
Blata | 45,31 | 0,64 |
Blšanka | 50,79 | 1,05 |
Bobrava | 37,59 | 0,43 |
Bobrůvka | 62,61 | 2,12 |
Bystřice (přítok Cidliny) | 62,71 | 1,55 |
Bystřice (přítok Moravy) | 56,14 | 2 |
Cidlina | 87,27 | 4,9 |
Dědina | 56,65 | 2,28 |
Desná | 43,36 | 4,08 |
Divoká Orlice | 99,3 | 14 |
Doubrava | 88,34 | 4,5 |
Dřevnice | 41,62 | 3,15 |
Dyje | 234,2 | 44 |
Haná | 35,8 | 2 |
Chomutovka | 50,43 | 1,02 |
Chotýšanka | 37,1 | 0,59 |
Chrudimka | 105,97 | 6 |
Javorka | 39,05 | 0,94 |
Jevišovka | 81,72 | 1,4 |
Jihlava | 180,8 | 14 |
Jizera | 167,04 | 24 |
Kamenice (přítok Jizery) | 37,75 | 4,65 |
Kamenice (přítok Labe) | 35,6 | 2,65 |
Klabava | 51,22 | 2,1 |
Klejnárka | 40,26 | 1,32 |
Kocába | 47,65 | 0,62 |
Kyjovka | 88,13 | 1,1 |
Labe | 1 094,0 | 308 |
Liboc | 46,38 | 1,55 |
Libochovka | 37,89 | 0,56 |
Litava | 58,55 | 1,53 |
Litavka | 54,93 | 2,6 |
Loděnice | 64,72 | 0,53 |
Lomnice | 59,27 | 3,28 |
Loučná | 80,28 | 4,5 |
Lubina | 37,1 | 2,36 |
Lučina | 38,6 | 2,39 |
Lužická Nisa | 252 | 5,4 |
Lužnice | 208 | 24 |
Malše | 99,3 | 7,3 |
Merklínka | 39,4 | 0,6 |
Metuje | 78,18 | 5,8 |
Mohelka | 41,55 | 1,82 |
Morava | 353,1 | 110 |
Moravice | 100,53 | 8 |
Moravská Dyje | 68,2 | 3 |
Moravská Sázava | 53,91 | 4,52 |
Moštěnka | 45,57 | 1,23 |
Mrlina | 49,62 | 1,62 |
Mže | 106,5 | 8,6 |
Nežárka | 56,04 | 12,3 |
Novohradka | 49,2 | 2,52 |
Odra | 854,3 | 62 |
Ohře | 304,6 | 38 |
Oleška | 34,2 | 1,74 |
Olšava | 44,9 | 2,14 |
Olše | 99 | 13,8 |
Opava | 110,66 | 18 |
Opavice | 35,7 | 1,51 |
Orlice | 32,5 | 21,8 |
Oskava | 50,29 | 2,04 |
Oslava | 99,24 | 3,6 |
Osoblaha | 65,5 | 2,08 |
Ostravice | 54,79 | 15,6 |
Ostružná | 41,25 | 1,22 |
Otava | 111,7 | 26 |
Ploučnice | 101,44 | 10 |
Radbuza | 109,66 | 11 |
Rokytka | 37,18 | 0,39 |
Rokytná | 88,17 | 1,3 |
Rolava | 36,7 | 2,35 |
Romže | 49,58 | 1,4 |
Rožnovská Bečva | 37,98 | 3,5 |
Říčka | 38,88 | 0,28 |
Sázava | 225,93 | 25 |
Sitka | 35,1 | 0,81 |
Skalice | 52,34 | 1,45 |
Smědá | 51,9 | 4,1 |
Smutná | 47,79 | 1,01 |
Stěnava | 62 | 2,3 |
Stropnice | 58,38 | 2,45 |
Střela | 101,65 | 3,5 |
Svitava | 98,39 | 5,8 |
Svratka | 168,49 | 27 |
Šatava | 29,2 | 0,13 |
Šlapanka | 39 | 1,21 |
Teplá | 65,06 | 2,5 |
Teplá Vltava | 54,3 | 5,9 |
Tichá Orlice | 101,75 | 7,5 |
Trkmanka | 41,68 | 0,44 |
Trnava | 56,28 | 2,06 |
Třebovka | 41,17 | 1,24 |
Třebůvka | 48,23 | 2,7 |
Třemošná | 43,66 | 0,5 |
Úhlava | 103,96 | 5,8 |
Úhlavka | 41,42 | 1,2 |
Úpa | 78,14 | 7 |
Úslava | 96,26 | 3,6 |
Velička | 40,24 | 0,9 |
Vlára | 47,6 | 3,4 |
Vlkava | 37,52 | 0,61 |
Vltava | 430,2 | 151 |
Volyňka | 46,13 | 3,09 |
Vsetínská Bečva | 59,38 | 9,18 |
Výrovka | 61,89 | 1,94 |
Zdobnice | 34,2 | 1,95 |
Želetavka | 55,84 | 1,11 |
Želivka | 103,89 | 7 |
České řeky podle délky
Řeka | Délka celkem v km | Průtok v m³/s |
Labe | 1 094,0 | 308 |
Odra | 854,3 | 62 |
Vltava | 430,2 | 151 |
Morava | 353,1 | 110 |
Ohře | 304,6 | 38 |
Lužická Nisa | 252 | 5,4 |
Dyje | 234,2 | 44 |
Sázava | 225,93 | 25 |
Lužnice | 208 | 24 |
Jihlava | 180,8 | 14 |
Svratka | 168,49 | 27 |
Jizera | 167,04 | 24 |
Berounka | 139,45 | 36 |
Otava | 111,7 | 26 |
Opava | 110,66 | 18 |
Radbuza | 109,66 | 11 |
Mže | 106,5 | 8,6 |
Chrudimka | 105,97 | 6 |
Úhlava | 103,96 | 5,8 |
Želivka | 103,89 | 7 |
Tichá Orlice | 101,75 | 7,5 |
Střela | 101,65 | 3,5 |
Ploučnice | 101,44 | 10 |
Moravice | 100,53 | 8 |
Divoká Orlice | 99,3 | 14 |
Malše | 99,3 | 7,3 |
Oslava | 99,24 | 3,6 |
Olše | 99 | 13,8 |
Svitava | 98,39 | 5,8 |
Úslava | 96,26 | 3,6 |
Blanice (přítok Otavy) | 94,73 | 4,7 |
Doubrava | 88,34 | 4,5 |
Rokytná | 88,17 | 1,3 |
Kyjovka | 88,13 | 1,1 |
Cidlina | 87,27 | 4,9 |
Bílina | 81,96 | 7 |
Jevišovka | 81,72 | 1,4 |
Loučná | 80,28 | 4,5 |
Metuje | 78,18 | 5,8 |
Úpa | 78,14 | 7 |
Moravská Dyje | 68,2 | 3 |
Blanice (přítok Sázavy) | 66,02 | 2,6 |
Osoblaha | 65,5 | 2,08 |
Teplá | 65,06 | 2,5 |
Loděnice | 64,72 | 0,53 |
Bystřice (přítok Cidliny) | 62,71 | 1,55 |
Bobrůvka | 62,61 | 2,12 |
Stěnava | 62 | 2,3 |
Výrovka | 61,89 | 1,94 |
Bečva | 61,57 | 17,5 |
Vsetínská Bečva | 59,38 | 9,18 |
Lomnice | 59,27 | 3,28 |
Litava | 58,55 | 1,53 |
Stropnice | 58,38 | 2,45 |
Dědina | 56,65 | 2,28 |
Trnava | 56,28 | 2,06 |
Bystřice (přítok Moravy) | 56,14 | 2 |
Nežárka | 56,04 | 12,3 |
Želetavka | 55,84 | 1,11 |
Litavka | 54,93 | 2,6 |
Ostravice | 54,79 | 15,6 |
Teplá Vltava | 54,3 | 5,9 |
Moravská Sázava | 53,91 | 4,52 |
Skalice | 52,34 | 1,45 |
Smědá | 51,9 | 4,1 |
Klabava | 51,22 | 2,1 |
Blšanka | 50,79 | 1,05 |
Chomutovka | 50,43 | 1,02 |
Oskava | 50,29 | 2,04 |
Mrlina | 49,62 | 1,62 |
Romže | 49,58 | 1,4 |
Novohradka | 49,2 | 2,52 |
Třebůvka | 48,23 | 2,7 |
Smutná | 47,79 | 1,01 |
Kocába | 47,65 | 0,62 |
Vlára | 47,6 | 3,4 |
Liboc | 46,38 | 1,55 |
Volyňka | 46,13 | 3,09 |
Moštěnka | 45,57 | 1,23 |
Blata | 45,31 | 0,64 |
Olšava | 44,9 | 2,14 |
Třemošná | 43,66 | 0,5 |
Desná | 43,36 | 4,08 |
Trkmanka | 41,68 | 0,44 |
Dřevnice | 41,62 | 3,15 |
Mohelka | 41,55 | 1,82 |
Úhlavka | 41,42 | 1,2 |
Ostružná | 41,25 | 1,22 |
Třebovka | 41,17 | 1,24 |
Bělá | 40,57 | 2,62 |
Klejnárka | 40,26 | 1,32 |
Velička | 40,24 | 0,9 |
Merklínka | 39,4 | 0,6 |
Javorka | 39,05 | 0,94 |
Šlapanka | 39 | 1,21 |
Říčka | 38,88 | 0,28 |
Lučina | 38,6 | 2,39 |
Rožnovská Bečva | 37,98 | 3,5 |
Libochovka | 37,89 | 0,56 |
Kamenice (přítok Jizery) | 37,75 | 4,65 |
Bobrava | 37,59 | 0,43 |
Vlkava | 37,52 | 0,61 |
Rokytka | 37,18 | 0,39 |
Chotýšanka | 37,1 | 0,59 |
Lubina | 37,1 | 2,36 |
Rolava | 36,7 | 2,35 |
Haná | 35,8 | 2 |
Opavice | 35,7 | 1,51 |
Kamenice (přítok Labe) | 35,6 | 2,65 |
Sitka | 35,1 | 0,81 |
Oleška | 34,2 | 1,74 |
Zdobnice | 34,2 | 1,95 |
Orlice | 32,5 | 21,8 |
Šatava | 29,2 | 0,13 |
České řeky podle průtoku
Řeka | Délka celkem v km | Průtok v m³/s |
Labe | 1 094,0 | 308 |
Vltava | 430,2 | 151 |
Morava | 353,1 | 110 |
Odra | 854,3 | 62 |
Dyje | 234,2 | 44 |
Ohře | 304,6 | 38 |
Berounka | 139,45 | 36 |
Svratka | 168,49 | 27 |
Otava | 111,7 | 26 |
Sázava | 225,93 | 25 |
Lužnice | 208 | 24 |
Jizera | 167,04 | 24 |
Orlice | 32,5 | 21,8 |
Opava | 110,66 | 18 |
Bečva | 61,57 | 17,5 |
Ostravice | 54,79 | 15,6 |
Jihlava | 180,8 | 14 |
Divoká Orlice | 99,3 | 14 |
Olše | 99 | 13,8 |
Nežárka | 56,04 | 12,3 |
Radbuza | 109,66 | 11 |
Ploučnice | 101,44 | 10 |
Vsetínská Bečva | 59,38 | 9,18 |
Mže | 106,5 | 8,6 |
Moravice | 100,53 | 8 |
Tichá Orlice | 101,75 | 7,5 |
Malše | 99,3 | 7,3 |
Želivka | 103,89 | 7 |
Bílina | 81,96 | 7 |
Úpa | 78,14 | 7 |
Chrudimka | 105,97 | 6 |
Teplá Vltava | 54,3 | 5,9 |
Úhlava | 103,96 | 5,8 |
Svitava | 98,39 | 5,8 |
Metuje | 78,18 | 5,8 |
Lužická Nisa | 252 | 5,4 |
Cidlina | 87,27 | 4,9 |
Blanice (přítok Otavy) | 94,73 | 4,7 |
Kamenice (přítok Jizery) | 37,75 | 4,65 |
Moravská Sázava | 53,91 | 4,52 |
Doubrava | 88,34 | 4,5 |
Loučná | 80,28 | 4,5 |
Smědá | 51,9 | 4,1 |
Desná | 43,36 | 4,08 |
Oslava | 99,24 | 3,6 |
Úslava | 96,26 | 3,6 |
Střela | 101,65 | 3,5 |
Rožnovská Bečva | 37,98 | 3,5 |
Vlára | 47,6 | 3,4 |
Lomnice | 59,27 | 3,28 |
Dřevnice | 41,62 | 3,15 |
Volyňka | 46,13 | 3,09 |
Moravská Dyje | 68,2 | 3 |
Třebůvka | 48,23 | 2,7 |
Kamenice (přítok Labe) | 35,6 | 2,65 |
Bělá | 40,57 | 2,62 |
Blanice (přítok Sázavy) | 66,02 | 2,6 |
Litavka | 54,93 | 2,6 |
Novohradka | 49,2 | 2,52 |
Teplá | 65,06 | 2,5 |
Stropnice | 58,38 | 2,45 |
Lučina | 38,6 | 2,39 |
Lubina | 37,1 | 2,36 |
Rolava | 36,7 | 2,35 |
Stěnava | 62 | 2,3 |
Dědina | 56,65 | 2,28 |
Olšava | 44,9 | 2,14 |
Bobrůvka | 62,61 | 2,12 |
Klabava | 51,22 | 2,1 |
Osoblaha | 65,5 | 2,08 |
Trnava | 56,28 | 2,06 |
Oskava | 50,29 | 2,04 |
Bystřice (přítok Moravy) | 56,14 | 2 |
Haná | 35,8 | 2 |
Zdobnice | 34,2 | 1,95 |
Výrovka | 61,89 | 1,94 |
Mohelka | 41,55 | 1,82 |
Oleška | 34,2 | 1,74 |
Mrlina | 49,62 | 1,62 |
Bystřice (přítok Cidliny) | 62,71 | 1,55 |
Liboc | 46,38 | 1,55 |
Litava | 58,55 | 1,53 |
Opavice | 35,7 | 1,51 |
Skalice | 52,34 | 1,45 |
Jevišovka | 81,72 | 1,4 |
Romže | 49,58 | 1,4 |
Klejnárka | 40,26 | 1,32 |
Rokytná | 88,17 | 1,3 |
Třebovka | 41,17 | 1,24 |
Moštěnka | 45,57 | 1,23 |
Ostružná | 41,25 | 1,22 |
Šlapanka | 39 | 1,21 |
Úhlavka | 41,42 | 1,2 |
Želetavka | 55,84 | 1,11 |
Kyjovka | 88,13 | 1,1 |
Blšanka | 50,79 | 1,05 |
Chomutovka | 50,43 | 1,02 |
Smutná | 47,79 | 1,01 |
Javorka | 39,05 | 0,94 |
Velička | 40,24 | 0,9 |
Sitka | 35,1 | 0,81 |
Blata | 45,31 | 0,64 |
Kocába | 47,65 | 0,62 |
Vlkava | 37,52 | 0,61 |
Merklínka | 39,4 | 0,6 |
Chotýšanka | 37,1 | 0,59 |
Libochovka | 37,89 | 0,56 |
Loděnice | 64,72 | 0,53 |
Třemošná | 43,66 | 0,5 |
Trkmanka | 41,68 | 0,44 |
Bobrava | 37,59 | 0,43 |
Rokytka | 37,18 | 0,39 |
Říčka | 38,88 | 0,28 |
Šatava | 29,2 | 0,13 |
Zdroj dat: Wikipedia (aktualizováno 1.3.2024)